Биография
Ларри Скотт выходец из обычной семьи, но его родители отличались прекрасной генетикой, так как были высокорослыми и имели крепкое телосложение. Его отец был достаточно сильным человеком. Ларри не смог его победить в армреслинге даже после того, как стал победителем турнира «Мистер Олимпия». Но природа обделила Ларри физическими данными, не наделив его таким же крепким телосложением, как у его родителей.
В юношеские годы Ларри отличался слабым телом и отсутствием каких-либо физических данных, по сравнению со своими сверстниками. Американский футбол и баскетбол были любимыми видами спорта американской молодежи, но для Ларри даже они не представляли никакого интереса, поскольку добиться хоть каких-то ощутимых результатов было проблематично. Поэтому он решил заняться гимнастикой и акробатикой. Не плохих результатов он смог добиться, занимаясь на батуте.
Уже став старшеклассником он познакомился с культуризмом, в лице Джорджа Эйфермана, который прибыл к ним в школу, чтобы прочитать лекцию о здоровом образе жизни. Но Эйферман не впечатлил парня даже своими достижениями, так как Ларри считал, что подобные спортивные достижения не для него, а точнее, не для его физических характеристик.
После этого, когда ему исполнилось 16 лет, к нему в руки попал журнал с фотографиями Джорджа Пэйна. Именно этот спортсмен смог вдохновить Ларри Скотта, после чего он начал заниматься культуризмом. Поводом послужила надпись, где указывалось, что всего за один месяц можно достичь подобных результатов, поэтому Ларри начал каждодневные изнурительные тренировки. На начальных этапах тренировок, довольно тяжелых, мышцы спортсмена не спешили увеличиваться в своих объемах, но его это не остановило и он упорно продолжал работать с весами. Через некоторое время он смог увеличить обхват мышц рук до 30 см. После этого он решил довести дело до конца, не останавливаясь на достигнутом. Друг как-то его спросил, зачем Ларри это нужно и он уверенно ответил, что хочет одержать победу на турнире «Мистер Америка». К сожалению, единственный друг не понял Ларри и сказал, что у него нет такой генетики, чтобы достичь подобных результатов. Это послужило еще одним толчком к тому, чтобы продолжать тренировки и двигаться к заветной мечте. Он практически не покидал спортивного зала, не пропуская ни одной тренировки. В те времена, Ларри тренировался по круговой схеме Боба Тайды.
Через некоторое время он понял, что одних любительских занятий ему не достаточно и принимает решение о вступлении в Колледж Воздухоплавания, который располагается в Калифорнии. Этот город знаменит тем, что в нем достаточно много больших просторных тренажерных залов. К этому времени он учился в университете по специальности «спортивное судейство». Родители были против и он бросает университет и просто уходит из дома.
Рядом с колледжом располагался Центр оздоровления им. Б.Гудриха. В этом центре Ларри продолжил свои тренировки, но уже с наставником Лу Деном, который был знаменит в те времена. Именно он помогал Ларри преодолевать тернистый путь к заветной мечте. Его наставник не был единственным человеком, с которым повезло Ларри. Здесь же его подметил знаменитый фотограф Боб Дальмонтика. Так увидела свет знаменитая фотография Ларри, где он сидел на крыше и был одет в одни леопардовые плавки. Эта фотография была напечатана в журнале «Человек завтрашнего дня» и сделала спортсмена популярным среди фотографов.
Таким образом, спортсмен начал подрабатывать, но таких средств ему все равно не хватало, поскольку жилье было очень дорогим и он принимает решение о возвращении в родной Айдахо. Здесь он скапливает некоторые средства, чтобы вернуться в Калифорнию и продолжить тренировки, но уже под руководством известного культуриста Винса Жиронды.
Разрабатывал Ларри свои бицепсы на «скамье проповедника», которую придумал Винс. Со временем они подружились и, Ларри всему учился у Винса, записывая каждое его слово и набираясь опыта позирования, поскольку в этом деле Жиронда был непревзойденным мастером.
ПЕРВЫЙ МИСТЕР ОЛИМПИЯ ЛАРРИ СКОТТ — РОЖДЁННЫЙ ПОБЕЖДАТЬ! ЛЕГЕНДЫ БОДИБИЛДИНГА!
Watch this video on YouTube
Победители [ править ]
Хронологически править
# | Год | Победитель (ы) | Премия | Место проведения | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1965 г. | Ларри Скотт | 1000 долларов США | Нью-Йорк , США | |
2 | 1966 г. | ||||
3 | Серджио Олива | ||||
4 | 1968 г. | ||||
5 | 1969 г. | ||||
6 | 1970 г. | Арнольд Шварцнеггер | |||
7 | 1971 г. | Париж , Франция | |||
8 | 1972 г. | Эссен , Западная Германия | |||
9 | 1973 г. | Нью-Йорк , США | |||
10 | 1974 г. | Арнольд Шварценеггер (в супертяжелом и целом) | Франко Колумбу (легкий вес) | ||
11 | 1975 г. | 2,500 долл. США | Претория , ЮАР | ||
12 | 1976 г. | Франко Колумбу (легкий и полный) | Кен Уоллер (тяжеловес) | 5 000 долл. США | Колумбус , США |
13 | 1977 г. | Фрэнк Зейн (легкий и общий вес) | Робби Робинсон (тяжеловес) | ||
14 | 1978 г. | 15 000 долл. США | |||
15 | 1979 г. | Майк Ментцер (тяжеловес) | 25 000 долл. США | ||
16 | 1980 г. | Арнольд Шварцнеггер | Сидней , Австралия | ||
17 | Франко Колумбу | Колумбус , США | |||
18 | 1982 г. | Крис Дикерсон | Лондон , Соединенное Королевство | ||
19 | 1983 г. | Самир Баннут | Мюнхен , Западная Германия | ||
20 | Ли Хейни | 50 000 долл. США | Нью-Йорк , США | ||
21 год | 1985 г. | Брюссель , Бельгия | |||
22 | 1986 г. | 55 000 долл. США | Колумбус , США | ||
23 | 1987 г. | Гётеборг , Швеция | |||
24 | 1988 г. | Неизвестный | Лос-Анджелес , США | ||
25 | 1989 г. | Римини , Италия | |||
26 | 1990 г. | 100 000 долл. США | Чикаго , США | ||
27 | 1991 г. | Орландо , США | |||
28 | 1992 г. | Дориан Йейтс | Хельсинки , Финляндия | ||
29 | 1993 г. | Атланта , США | |||
30 | 1994 г. | ||||
31 год | 1995 г. | 110 000 долл. США | |||
32 | 1996 г. | Чикаго , США | |||
33 | 1997 г. | Лос-Анджелес , США | |||
34 | 1998 г. | Ронни Коулман | Нью-Йорк , США | ||
35 год | 1999 г. | Лас Вегас , США | |||
36 | 2000 г. | ||||
37 | 2001 г. | ||||
38 | 2002 г. | ||||
39 | 2003 г. | ||||
40 | 2004 г. | 120 000 долл. США | |||
41 год | 2005 г. | 150 000 долл. США | |||
42 | 2006 г. | Джей Катлер | 155 000 долл. США | ||
43 | 2007 г. | ||||
44 | 2008 г. | Декстер Джексон | |||
45 | 2009 г. | Джей Катлер | 200 000 долл. США | ||
46 | 2010 г. | ||||
47 | 2011 г. | Фил Хит | |||
48 | 2012 г. | 250 000 долл. США | |||
49 | |||||
50 | 2014 г. | 275 000 долл. США | |||
51 | 2015 г. | 400 000 долл. США | |||
52 | 2016 г. | ||||
53 | 2017 г. | ||||
54 | 2018 г. | Шон Роден | |||
55 | 2019 г. | Брэндон Карри | |||
56 | 2020 г. | Мамдух Эльсбиай | Орландо , США |
- С 1974 по 1979 год соревнования были разделены на две весовые категории, и победитель в одной весовой категории был назван абсолютным чемпионом.
Количество общих побед править
Классифицировать | Чемпион Мистер Олимпия | Годы) | Количество побед | |
---|---|---|---|---|
Общий | Тяжеловес | Легкий | ||
1 | Ли Хейни | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 и 1991 | 8 | |
Ронни Коулман | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 годы | 8 | ||
2 | Арнольд Шварцнеггер | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 (в целом и в супертяжелом весе), 1975 (в целом и в супертяжелом весе) и 1980 г. | 7 | 2 |
Фил Хит | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 | 7 | ||
3 | Дориан Йейтс | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 и 1997 | 6 | |
4 | Джей Катлер | 2006, 2007, 2009 и 2010 | 4 | |
5 | Фрэнк Зейн | 1977 (общий и легкий), 1978 (общий и легкий), 1979 (общий и легкий) | 3 | 3 |
Серджио Олива | 1967, 1968 и 1969 гг. | 3 | ||
6 | Франко Колумбу | 1974 (легкий), 1975 (легкий), 1976 (общий и легкий) и 1981 | 2 | 3 |
Ларри Скотт | 1965 и 1966 гг. | 2 | ||
7 | Крис Дикерсон | 1982 г. | 1 | |
Самир Баннут | 1983 г. | 1 | ||
Декстер Джексон | 2008 г. | 1 | ||
Шон Роден | 2018 г. | 1 | ||
Брэндон Карри | 2019 г. | 1 | ||
Мамдух Эльсбиай | 2020 г. | 1 | ||
8 | Робби Робинсон | 1977 (супертяжелый вес) и 1978 (супертяжелый вес) | 2 | |
Кенни Уоллер | 1976 (тяжелый вес) | 1 | ||
Майк Ментцер | 1979 (тяжеловес) | 1 |
Количество последовательных побед править
Классифицировать | Чемпион Мистер Олимпия | Годы | Количество побед подряд | |
---|---|---|---|---|
Общий | Тяжеловес | Легкий | ||
1 | Ли Хейни | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 и 1991 | 8 | |
Ронни Коулман | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 | 8 | ||
2 | Фил Хит | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 | 7 | |
3 | Арнольд Шварцнеггер | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 и 1975 годы | 6 | 2 |
Дориан Йейтс | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 и 1997 | 6 | ||
4 | Фрэнк Зейн | 1977, 1978 и 1979 гг. | 3 | 3 |
Серджио Олива | 1967, 1968 и 1969 годы | 3 | ||
5 | Джей Катлер | 2006 и 2007, 2009 и 2010 | 2 (дважды) | |
6 | Ларри Скотт | 1965 и 1966 гг. | 2 |
Ронни Колеман
При рождении Ронни испугал врачей, т.к. был очень крупным. В 12 лет Колеман имел рост 180 см и вес 80 кг, выглядя чертовски атлетично. Из любопытства Ронни начал посещать школьный тренажерный зал. Он не особо разбирался в накачке мышц.
Малыш Ронни закончил универ с отличием и получил степень бакалавра по специальности «бухгалтерский учет». Но эта специальность была не для него, Колеман мечтал стать полицейским. Увидев объявление о наборе штата, Ронни не раздумывая подал заявление и был принят на службу. Работа полицейским обязывала его заниматься в тренажерном зале. Через три месяца Ронни побеждает в конкурсе «Мистер Техас». В 1991 году стал чемпионом мира среди любителей и получил профессиональную карту, тут и начался тяжелый путь…
Различные травмы и разочарования должны были сломить любого, но Ронни выстоял. Единственным, кто смог свергнуть его с престола — был Джей Катлер. Хотя Ронни Колеман утверждал: «Для того, чтобы Джею одолеть меня, ему нужно заново родиться…»
А как Вы относитесь к профессиональному бодибилдингу?
Ронни Колеман
При рождении Ронни испугал врачей, т.к. был очень крупным. В 12 лет Колеман имел рост 180 см и вес 80 кг, выглядя чертовски атлетично. Из любопытства Ронни начал посещать школьный тренажерный зал. Он не особо разбирался в накачке мышц.
Малыш Ронни закончил универ с отличием и получил степень бакалавра по специальности «бухгалтерский учет». Но эта специальность была не для него, Колеман мечтал стать полицейским. Увидев объявление о наборе штата, Ронни не раздумывая подал заявление и был принят на службу. Работа полицейским обязывала его заниматься в тренажерном зале. Через три месяца Ронни побеждает в конкурсе «Мистер Техас». В 1991 году стал чемпионом мира среди любителей и получил профессиональную карту, тут и начался тяжелый путь…
Различные травмы и разочарования должны были сломить любого, но Ронни выстоял. Единственным, кто смог свергнуть его с престола — был Джей Катлер. Хотя Ронни Колеман утверждал: «Для того, чтобы Джею одолеть меня, ему нужно заново родиться…»
А как Вы относитесь к профессиональному бодибилдингу?
5 легендарных победителей конкурса «Мистер Олимпия» ТОГДА и СЕЙЧАС
Мистер Олимпия — самое значимое событие по бодибилдингу, проводимое федерацией IFBB. Самая первая Олимпия состоялась в 1965 году и вызвала гигантскую волну последователей и фанатов.
С того момента, Олимпия каждый год дает возможность атлетам со всего мира побороться за право называться ЛУЧШИМ.
Название конкурса «Мистер Олимпия» было выбрано Джо Вейдером в процессе обсуждения мероприятия с Ларри Скоттом. Сидя за столиком, они мирно попивали пивко под названием «Олимпия бир» и название хмельного показалось неплохим вариантом. Тем более с этим названием связаны Олимпийские игры — самые значимые спортивные соревнования.
На первом соревновании было всего три участника. Победителем стал Ларри Скотт и теперь с каждым годом участников становится все больше. А с количеством участников растет и призовой фонд данного шоу.
Победители конкурса «Мистер Олимпия» — колоссальные представители атлетизма и силы. Однако время не щадит никого, даже тех, кто побывал на Олимпе.
Команда T o povik.com подготовила подборку из пяти легендарных победителей конкурса «Мистер Олимпия» тогда и сейчас. Давайте посмотрим, какой отпечаток оставило время на этих легендах…
Победители
Хронологически
# | Год | Победитель (ы) | Награда | Место проведения | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ларри Скотт | $1,000 | Нью-Йорк, Соединенные Штаты | ||
2 | |||||
3 | Серджио Олива | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | Арнольд Шварцнеггер | ||||
7 | Париж, Франция | ||||
8 | Эссен, Западная Германия | ||||
9 | Нью-Йорк, Соединенные Штаты | ||||
10 | Арнольд Шварцнеггер(Тяжелый вес и в целом) | Франко Колумбу(Легкий) | |||
11 | $2,500 | Претория, Южная Африка | |||
12 | Франко Колумбу(Легкий и общий) | Кен Уоллер(Тяжелый вес) | $5,000 | Колумбус, Соединенные Штаты | |
13 | Фрэнк Зейн(Легкий и общий) | Робби Робинсон(Тяжелый вес) | $5,000 | ||
14 | $15,000 | ||||
15 | Майк Ментцер(Тяжелый вес) | $25,000 | |||
16 | Арнольд Шварцнеггер | $25,000 | Сидней, Австралия | ||
17 | Франко Колумбу | Колумбус, Соединенные Штаты | |||
18 | Крис Дикерсон | Лондон, объединенное Королевство | |||
19 | Самир Баннут | Мюнхен, Западная Германия | |||
20 | Ли Хейни | $50,000 | Нью-Йорк, Соединенные Штаты | ||
21 | Брюссель, Бельгия | ||||
22 | $55,000 | Колумбус, Соединенные Штаты | |||
23 | Гетеборг, Швеция | ||||
24 | Неизвестный | Лос-Анджелес, Соединенные Штаты | |||
25 | Римини, Италия | ||||
26 | $100,000 | Чикаго, Соединенные Штаты | |||
27 | Орландо, Соединенные Штаты | ||||
28 | Дориан Йейтс | Хельсинки, Финляндия | |||
29 | Атланта, Соединенные Штаты | ||||
30 | |||||
31 | $110,000 | ||||
32 | Чикаго, Иллинойс, Соединенные Штаты | ||||
33 | Лос-Анджелес, Соединенные Штаты | ||||
34 | Ронни Коулман | Нью-Йорк, Соединенные Штаты | |||
35 | Лас Вегас, Соединенные Штаты | ||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | $120,000 | ||||
41 | $150,000 | ||||
42 | Джей Катлер | $155,000 | |||
43 | |||||
44 | Декстер Джексон | ||||
45 | Джей Катлер | $200,000 | |||
46 | |||||
47 | Фил Хит | ||||
48 | $250,000 | ||||
49 | |||||
50 | $275,000 | ||||
51 | $400,000 | ||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | Шон Роден | ||||
55 | Брэндон Карри |
- С 1974 по 1979 год соревнования были разделены на две весовые категории, и победитель в одной весовой категории был назван абсолютным чемпионом.
Количество общих побед
Классифицировать | Мистер Олимпия чемпион | Годы) | Количество побед | |
---|---|---|---|---|
Общий | Тяжеловес | Легкий | ||
1 | Ли Хейни | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 и 1991 | 8 | |
Ронни Коулман | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 годы | 8 | ||
2 | Арнольд Шварцнеггер | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 (общий и тяжелый вес) и 1980 | 7 | 2 |
Фил Хит | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 | 7 | ||
3 | Дориан Йейтс | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 и 1997 | 6 | |
4 | Джей Катлер | 2006, 2007, 2009 и 2010 | 4 | |
5 | Фрэнк Зейн | 1977 (общий и легкий), 1978 (общий и легкий), 1979 (общий и легкий) | 3 | 3 |
Серджио Олива | 1967, 1968 и 1969 гг. | 3 | ||
6 | Франко Колумбу | 1974 (легкий), 1975 (легкий), 1976 (общий и легкий) и 1981 | 2 | 3 |
Ларри Скотт | 1965 и 1966 гг. | 2 | ||
7 | Крис Дикерсон | 1982 | 1 | |
Самир Баннут | 1983 | 1 | ||
Декстер Джексон | 2008 | 1 | ||
Шон Роден | 2018 | 1 | ||
Брэндон Карри | 2019 | 1 | ||
8 | Робби Робинсон | 1977 (супертяжелый вес) и 1978 (супертяжелый вес) | 2 | |
Кенни Уоллер | 1976 (тяжелый вес) | 1 | ||
Майк Ментцер | 1979 (тяжеловес) | 1 |
Количество последовательных побед
Классифицировать | Чемпион Мистер Олимпия | Годы | Количество побед подряд | |
---|---|---|---|---|
Общий | Тяжеловес | Легкий | ||
1 | Ли Хейни | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 и 1991 | 8 | |
Ронни Коулман | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 | 8 | ||
2 | Фил Хит | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 | 7 | |
Арнольд Шварцнеггер | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 | 6 | 2 | |
3 | Дориан Йейтс | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 и 1997 | 6 | |
4 | Фрэнк Зейн | 1977 (общий и легкий), 1978 (общий и легкий), 1979 (общий и легкий) | 3 | 3 |
Серджио Олива | 1967, 1968 и 1969 гг. | 3 | ||
5 | Джей Катлер | 2006 и 2007, 2009 и 2010 | 2 (дважды) | |
6 | Ларри Скотт | 1965 и 1966 гг. | 2 | |
7 | Франко Колумбу | 1974 (легкий), 1975 (легкий), 1976 (общий и легкий) | 1 | 3 |
Квалификация [ править ]
IFBB выбирает участников Олимпии из числа участников, занявших самые высокие места в различных квалификационных соревнованиях, которые вместе именуются квалификационным сезоном Олимпии. Квалификационный сезон для каждой Олимпии длится год и заканчивается за несколько месяцев до соревнований. Согласно обновленным квалификационным правилам, объявленным IFBB в 2019 году, для квалификации в большинстве дивизионов Олимпии спортсмен IFBB должен соответствовать одному из следующих критериев:
- Место в пятерке лучших в своем дивизионе на предыдущей Олимпии
- Выиграйте любой из квалификационных соревнований IFBB
- Место в тройке лидеров по общему количеству баллов, начисленных за второе-пятое места в квалификационных соревнованиях
Для определенных дивизионов с более чем 25 квалификационными соревнованиями используются несколько другие правила: предыдущий победитель Олимпии квалифицируется автоматически, плюс победитель каждого квалификационного соревнования и пять лучших по общему количеству очков.
Профессиональная лига IFBB также имеет право по своему усмотрению направлять специальные приглашения другим участникам.
Франко Коломбо
Уроженец Италии, яркий представитель своего времени. Перспектив в детстве у парня не было, единственная перспектива — пасти овец. Бегая по полям Франко развил хорошую выносливость, что послужило поводом попробовать себя в боксе. Это было отличной идеей, т.к. Коломбо стал чемпионом Италии по боксу.
Но в те времена бокс не приносил хорошей прибыли, что послужило поводом перебраться в Германию и устроится на автомобильный завод, где платили хорошие деньги. Параллельно Франко выступал на местных соревнованиях по боксу и один из тренеров посоветовал ему позаниматься со штангой, дабы развить сокрушительный удар. На одном из боев Франко чуть не убил своего соперника.
Это его впечатлило, поэтому Коломбо решает завязать с боксом и переправился в стихию пауэрлифтинга, где и познакомился с Арнольдом Шварценеггером, который показал ему, что такое бодибилдинг. Вернувшись в Италию Франко Коломбо становится чемпионом страны по бодибилдингу и пауэрлифтингу. Перебравшись в США, по приглашению Джо Вейдера, начинается путь Коломбо по покорению Олимпа…
Победители
Хронологически
# | Год | Победитель (ы) | Награда | Место проведения | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ларри Скотт | $1,000 | Нью-Йорк, Соединенные Штаты | ||
2 | |||||
3 | Серджио Олива | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | Арнольд Шварцнеггер | ||||
7 | Париж, Франция | ||||
8 | Эссен, Западная Германия | ||||
9 | Нью-Йорк, Соединенные Штаты | ||||
10 | Арнольд Шварцнеггер(Тяжелый вес и в целом) | Франко Колумбу(Легкий) | |||
11 | $2,500 | Претория, Южная Африка | |||
12 | Франко Колумбу(Легкий и общий) | Кен Уоллер(Тяжелый вес) | $5,000 | Колумбус, Соединенные Штаты | |
13 | Фрэнк Зейн(Легкий и общий) | Робби Робинсон(Тяжелый вес) | $5,000 | ||
14 | $15,000 | ||||
15 | Майк Ментцер(Тяжелый вес) | $25,000 | |||
16 | Арнольд Шварцнеггер | $25,000 | Сидней, Австралия | ||
17 | Франко Колумбу | Колумбус, Соединенные Штаты | |||
18 | Крис Дикерсон | Лондон, объединенное Королевство | |||
19 | Самир Баннут | Мюнхен, Западная Германия | |||
20 | Ли Хейни | $50,000 | Нью-Йорк, Соединенные Штаты | ||
21 | Брюссель, Бельгия | ||||
22 | $55,000 | Колумбус, Соединенные Штаты | |||
23 | Гетеборг, Швеция | ||||
24 | Неизвестный | Лос-Анджелес, Соединенные Штаты | |||
25 | Римини, Италия | ||||
26 | $100,000 | Чикаго, Соединенные Штаты | |||
27 | Орландо, Соединенные Штаты | ||||
28 | Дориан Йейтс | Хельсинки, Финляндия | |||
29 | Атланта, Соединенные Штаты | ||||
30 | |||||
31 | $110,000 | ||||
32 | Чикаго, Иллинойс, Соединенные Штаты | ||||
33 | Лос-Анджелес, Соединенные Штаты | ||||
34 | Ронни Коулман | Нью-Йорк, Соединенные Штаты | |||
35 | Лас Вегас, Соединенные Штаты | ||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | $120,000 | ||||
41 | $150,000 | ||||
42 | Джей Катлер | $155,000 | |||
43 | |||||
44 | Декстер Джексон | ||||
45 | Джей Катлер | $200,000 | |||
46 | |||||
47 | Фил Хит | ||||
48 | $250,000 | ||||
49 | |||||
50 | $275,000 | ||||
51 | $400,000 | ||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | Шон Роден | ||||
55 | Брэндон Карри |
- С 1974 по 1979 год соревнования были разделены на две весовые категории, и победитель в одной весовой категории был назван абсолютным чемпионом.
Количество общих побед
Классифицировать | Мистер Олимпия чемпион | Годы) | Количество побед | |
---|---|---|---|---|
Общий | Тяжеловес | Легкий | ||
1 | Ли Хейни | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 и 1991 | 8 | |
Ронни Коулман | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 годы | 8 | ||
2 | Арнольд Шварцнеггер | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 (общий и тяжелый вес) и 1980 | 7 | 2 |
Фил Хит | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 | 7 | ||
3 | Дориан Йейтс | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 и 1997 | 6 | |
4 | Джей Катлер | 2006, 2007, 2009 и 2010 | 4 | |
5 | Фрэнк Зейн | 1977 (общий и легкий), 1978 (общий и легкий), 1979 (общий и легкий) | 3 | 3 |
Серджио Олива | 1967, 1968 и 1969 гг. | 3 | ||
6 | Франко Колумбу | 1974 (легкий), 1975 (легкий), 1976 (общий и легкий) и 1981 | 2 | 3 |
Ларри Скотт | 1965 и 1966 гг. | 2 | ||
7 | Крис Дикерсон | 1982 | 1 | |
Самир Баннут | 1983 | 1 | ||
Декстер Джексон | 2008 | 1 | ||
Шон Роден | 2018 | 1 | ||
Брэндон Карри | 2019 | 1 | ||
8 | Робби Робинсон | 1977 (супертяжелый вес) и 1978 (супертяжелый вес) | 2 | |
Кенни Уоллер | 1976 (тяжелый вес) | 1 | ||
Майк Ментцер | 1979 (тяжеловес) | 1 |
Количество последовательных побед
Классифицировать | Чемпион Мистер Олимпия | Годы | Количество побед подряд | |
---|---|---|---|---|
Общий | Тяжеловес | Легкий | ||
1 | Ли Хейни | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 и 1991 | 8 | |
Ронни Коулман | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 | 8 | ||
2 | Фил Хит | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 | 7 | |
Арнольд Шварцнеггер | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 | 6 | 2 | |
3 | Дориан Йейтс | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 и 1997 | 6 | |
4 | Фрэнк Зейн | 1977 (общий и легкий), 1978 (общий и легкий), 1979 (общий и легкий) | 3 | 3 |
Серджио Олива | 1967, 1968 и 1969 гг. | 3 | ||
5 | Джей Катлер | 2006 и 2007, 2009 и 2010 | 2 (дважды) | |
6 | Ларри Скотт | 1965 и 1966 гг. | 2 | |
7 | Франко Колумбу | 1974 (легкий), 1975 (легкий), 1976 (общий и легкий) | 1 | 3 |
Дориан Ятс
Первая тренировка Дориана Ятса прошла не в обычном зале, когда ему было 19 лет, из-за участия в массовых беспорядках суд отправил Ятса на шесть месяцев за решетку. Именно здесь Дориан впервые взял в руки железо.
И уже в 21 год выигрывает чемпионат Великобритании. Перебравшись в США, Дориан Ятс участвует в шоу «Ночь чемпионов», где занимает второе место и получает карту профессионального культуриста, которая дает зеленый свет для участия в конкурсе «Мистер Олимпия». С первого раза Ятс занимает второе место на этом конкурсе, а через год становится чемпионом
Что не мало важно, данный титул он удерживал за собой еще на протяжении шести лет
Его методика тренировок ставила в тупик профессиональных спортсменов: занятие в тренажерном зале занимало менее одного часа! Обусловлено оно тем, что Дориан утверждал, что мышца растет в период своего восстановления, поэтому и стремился максимально быстро закончить тренировку.
Победители
Хронологически
# | Год | Победитель (ы) | Награда | Место проведения | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ларри Скотт | $1,000 | Нью-Йорк, Соединенные Штаты | ||
2 | |||||
3 | Серджио Олива | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | Арнольд Шварцнеггер | ||||
7 | Париж, Франция | ||||
8 | Эссен, Западная Германия | ||||
9 | Нью-Йорк, Соединенные Штаты | ||||
10 | Арнольд Шварцнеггер(Тяжелый вес и в целом) | Франко Колумбу(Легкий) | |||
11 | $2,500 | Претория, Южная Африка | |||
12 | Франко Колумбу(Легкий и общий) | Кен Уоллер(Тяжелый вес) | $5,000 | Колумбус, Соединенные Штаты | |
13 | Фрэнк Зейн(Легкий и общий) | Робби Робинсон(Тяжелый вес) | $5,000 | ||
14 | $15,000 | ||||
15 | Майк Ментцер(Тяжелый вес) | $25,000 | |||
16 | Арнольд Шварцнеггер | $25,000 | Сидней, Австралия | ||
17 | Франко Колумбу | Колумбус, Соединенные Штаты | |||
18 | Крис Дикерсон | Лондон, объединенное Королевство | |||
19 | Самир Баннут | Мюнхен, Западная Германия | |||
20 | Ли Хейни | $50,000 | Нью-Йорк, Соединенные Штаты | ||
21 | Брюссель, Бельгия | ||||
22 | $55,000 | Колумбус, Соединенные Штаты | |||
23 | Гетеборг, Швеция | ||||
24 | Неизвестный | Лос-Анджелес, Соединенные Штаты | |||
25 | Римини, Италия | ||||
26 | $100,000 | Чикаго, Соединенные Штаты | |||
27 | Орландо, Соединенные Штаты | ||||
28 | Дориан Йейтс | Хельсинки, Финляндия | |||
29 | Атланта, Соединенные Штаты | ||||
30 | |||||
31 | $110,000 | ||||
32 | Чикаго, Иллинойс, Соединенные Штаты | ||||
33 | Лос-Анджелес, Соединенные Штаты | ||||
34 | Ронни Коулман | Нью-Йорк, Соединенные Штаты | |||
35 | Лас Вегас, Соединенные Штаты | ||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | $120,000 | ||||
41 | $150,000 | ||||
42 | Джей Катлер | $155,000 | |||
43 | |||||
44 | Декстер Джексон | ||||
45 | Джей Катлер | $200,000 | |||
46 | |||||
47 | Фил Хит | ||||
48 | $250,000 | ||||
49 | |||||
50 | $275,000 | ||||
51 | $400,000 | ||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | Шон Роден | ||||
55 | Брэндон Карри |
- С 1974 по 1979 год соревнования были разделены на две весовые категории, и победитель в одной весовой категории был назван абсолютным чемпионом.
Количество общих побед
Классифицировать | Мистер Олимпия чемпион | Годы) | Количество побед | |
---|---|---|---|---|
Общий | Тяжеловес | Легкий | ||
1 | Ли Хейни | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 и 1991 | 8 | |
Ронни Коулман | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 годы | 8 | ||
2 | Арнольд Шварцнеггер | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 (общий и тяжелый вес) и 1980 | 7 | 2 |
Фил Хит | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 | 7 | ||
3 | Дориан Йейтс | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 и 1997 | 6 | |
4 | Джей Катлер | 2006, 2007, 2009 и 2010 | 4 | |
5 | Фрэнк Зейн | 1977 (общий и легкий), 1978 (общий и легкий), 1979 (общий и легкий) | 3 | 3 |
